信義區好奇寶寶願景─廣慈博愛院變身 公園/區民活動中心/圖書館
好奇寶寶終於將在廣慈博愛院都審會議的發言配上圖片,做成影音檔上傳。
?http://www.youtube.com/watch?v=NQS9jPXooOk
好奇寶寶最希望信義區有公園/區民活動中心/圖書館
請不要將這塊國家土地BOT給財團作營利工具!
請看全台北市的公園有多少,信義區沒得比,僅中強公園一處較大些的公園。
請參考全台北市主題公園一覽表 2011-01-06 08:46:00 更新資料:
http://pkl.taipei.gov.tw/ct.asp?xItem=112461&CtNode=8915&mp=106011
全台北市66座主題公園其中信義區有多少呢?請看大部分都在信義計畫內或周邊,屬貴族房價區段,這是怎麼回是呢?僅編號43的中坡公園離公園群外。其中41、42是廣場屬性,非公園也!不知如何現在的施政者有將公園廣場化的傾向!值得觀察!又是要作工程的考量嗎?
41 | 信義11號市府廣場 | 84.93 | 市民廣場 | 42,851 | 市政中心前 | 音樂水景、活動廣場、陽光草坪。 | 公園處 |
42 | 信義13號信義廣場 | 92 | 都會廣場 | 9,456 | 松智路與信義路交叉口 | 中央活動草坪廣場、弧形休憩涼亭、入口廣場、邊坡座椅、解說設施、風力鐘、以「海角樂園」為主題之公共藝術等。 | 公園處 |
43 | 信義173號中坡公園 | 83.86.87.94 | 五分埔商圈 | 8,116 | 中坡北路、松隆路口(松山車站前) | 遙遙樂、攀爬架、座椅、溜滑梯、單槓、花架、籃球架、植栽等 | 信義區公所 |
44 | 信義357號中強公園 | 76 | 自然休憩公園 | 41,827 | 信義路五段150巷 | 銅雕展示區、台灣樹蛙保留區、休憩涼亭、花卉展示草坪區、兒童遊憩廣場、s形花架。 | 公園處 |
45 | 信義367號念儒公園 | 81.94 | 櫻花公園 | 777 | 忠孝東路五段236巷37弄底 | 座椅、植栽等 | 信義區公所 |
46 | 信義368松德公園 | 80.93 | 體健公園 | 10,767 | 興雅國中西側、松德路180巷 | 棋盤廣場、戶外階梯劇場、玫瑰園、桂花巷、鄉土植物解說設施、戲水池、陽光草坪、健身與體健綠道。 | 公園處 |
47 | 信義369號信義安康公園 | 94 | 都會公園 | 10,609 | 博愛國小旁〈信義計畫區〉 | 林蔭廣場、休憩小園、香草小徑、體健設施、主題植栽展示區及公廁等 | 公園處 |
48 | 信義370號三張里公園 | 88.92 | 社區健康休閒概念公園 | 9,475 | 松勤路與松平路間、信義國中北側 | 休閒運動步道、多功能活動草坪、健康步道、体健設施、小型攀岩牆、兒童遊戲空間等。 | 信義區公所 |
區民活動中心區
台北市區民活動中心調查 信義區最後一名吊車尾 2011-02-28 16:35:03
http://www.peopo.org/portal.php?op=viewPost&articleId=77401
圖書館信義區也缺乏
台北市立圖書館各分館 http://www.vol.org.tw/resource1/resource.asp?acttype=show&class=1&chapter=11&sec=1&id=0003 |
|
回應文章建議規則: