內湖社大舉辦的水質監測領隊研習課程
文/公民記者
8/4在內湖社大舉辦的水質監測領隊研習課程.這是環保署配合世界水質監測日的研習活動.課程中邀請邱郁文老師來談河川水質生物指標,並且告訴大家如何利用水中生物來判斷水質狀況,特別是溪中魚類大量暴弊時,如何判斷是水中溶氧不足或是水中遭有毒物質的污染等等……邱老師用專業又活潑生動的演講讓大家對所居住的環境有更多的認識.
這項活動由台大水工所和環保署舉辦.還有7場研習會.希望關心台灣河川的朋友擁躍報名參加.
|
2007世界水質監測活動領隊培訓
水質監測領隊研習日期、地點如下:(報名時請指定參加研習場次) | |||
場次 | 區域 | 日期 | 地點 |
1 | 進階 | 96年8月4日(週六) | 台北市內湖社區大學(內湖高工) 台北市內湖區內湖路一段520號 |
2 | 初階 | 96年8月9日(週四) | 高雄市加昌國民小學 高雄市楠梓區樂群路220號 |
3 | 進階 | 96年8月11日(週六) | 台南市社區大學(延平國中) 台南市公園路750號 |
4 | 初階 | 96年8月13日(週一) | 嘉義市興安國民小學 嘉義市興安街35號 |
5 | 進階 | 96年8月15日(週三) | 台中市成功國民小學 台中市東區育英路60號 |
6 | 進階 | 96年8月17日(週五) | 花蓮縣壽豐國民小學 花蓮縣壽豐鄉壽豐村壽山路37號 |
7 | 初階 | 96年8月20日(週一) | 台東市卑南國民小學 台東市更生北路(台9線省道) |
8 | 初階 | 96年8月24日(週五) | 台灣大學水工試驗所 |
回應文章建議規則: